Position | CN | Glider | Pilot | Pos | Day 1 | Pos | Day 2 | Pos | Day 3 | Pos | Day 4 | Pos | Day 5 | Pos | Day 6 | Total | Class |
1 | TV | Janus A | Kristina Samuels | 23 | 1579 | 1 | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2610 | H |
2 | 94 | DG 500M 20m | Bob Bromwich | 2 | 1632 | 4 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2462 | H |
3 | 563 | Duo Discus T | Chris Fox | 1 | 1633 | 5 | 802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2435 | H |
4 | XX | Duo Discus XLT | Brian Scougall | 13 | 1372 | 3 | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2234 | H |
5 | BTR | DG 500M | Mal Gibson | 15 | 1525 | 10 | 680 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2205 | H |
6 | CUS | Arcus T | Mike Weston | 34 | 1273 | 2 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2173 | H |
7 | HNA | DG 500 20m | John Collins | 20 | 1260 | 6 | 732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1992 | H |
8 | GJB | Duo Discus XLT | Gordon Basey | 27 | 1232 | 8 | 717 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1949 | H |
9 | Y44 | Nimbus 3DT | Bob Grant | 9 | 1213 | 12 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1828 | H |
10 | DD3 | Duo Discus XLT | Philip Morrisson | 6 | 1106 | 7 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1826 | H |
11 | X97 | DG500-22 | Nick Kelly | 24 | 974 | 9 | 716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1690 | H |
12 | JAX | ASK 21 | Mike Jordy | 33 | 1012 | 11 | 648 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1660 | I |
13 | A26 | Nimbus 3DT | David Bell | 27 | 1041 | 12 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1655 | H |
14 | DS2 | DG 1000 | John Carter | 17 | 1006 | 21 | 395 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400 | H |
15 | BBB | Eagle | John Pursey | 7 | 926 | 22 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1316 | W |
16 | AL | ASH 25E | Patrice Vandendaele | 5 | 848 | 19 | 459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1307 | H |
17 | Z35 | Marianne | Colin Metcalfe | 11 | 1058 | 27 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1230 | I |
18 | OZ | Nimbus 3DT | Trev Barnes | 12 | 651 | 18 | 481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1132 | H |
19 | KAX | DG505 | Tom Pavis | 14 | 512 | 14 | 573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1085 | H |
20 | J50 | Janus C | David Wheeler | 21 | 501 | 15 | 543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1044 | H |
20 | 52 | Janus C | Nick Peatfield | 29 | 501 | 15 | 543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1044 | H |
22 | HB1 | Duo Discus | John Inglis | 25 | 496 | 17 | 537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1033 | H |
23 | LRP | Janus B | Ian Hall | 30 | 1025 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1025 | H |
24 | GBV | ASK 21 | George Morris | 18 | 780 | 28 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 906 | I |
25 | EF | DG 1000T | Clive Groves | 22 | 612 | 25 | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 856 | H |
26 | JAV | ASK 21 | Graeme Cooksey | 8 | 710 | 29 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 775 | I |
27 | 494 | Duo Discus | Christopher Alldis | 27 | 496 | 24 | 247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 743 | H |
28 | FYR | Blanik | Chris Boyle | 19 | 353 | 23 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 717 | W |
29 | TFJ | Janus B | Tom Sharpe | 25 | 271 | 20 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 716 | H |
30 | HZR | ASK 21 | Adrian Giles | 10 | 593 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 593 | I |
31 | HCJ | Grob103 Twin2 | Ryan Millen | 16 | 328 | 30 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 392 | I |
32 | BUR | Capstan | Bob Playle | 3 | 112 | 26 | 239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 351 | W |
33 | 258 | Twin Astir | Alistair Gillson | 32 | 301 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 301 | I |
34 | JSM | Nimbus 4DM | Alistair Cook | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | H |
8/21/2017 |

4 minutes reading time
(721 words)
Preliminary totals DAY 2 21st Aug Updated and corrected
Comments
No comments made yet. Be the first to submit a comment